| Stavebná fakulta | |
| Označenie projektu: | 037024 |
| Anglický názov: | HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting |
| Slovenský názov: | Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodní |
| Doba riešenia: | 01.09.2006 - 31.08.2009 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Marco Borga, University of Padova |
| Partneri: | United States of America, University of Wyoming |
| South Africa, University of Natal | |
| China, Wuhan University | |
| Netherlands, Wageningen University WUR | |
| France, du Génie rural | |
| France, des Eaux et Forêts | |
| France, Centre National du Machinisme Agricole | |
| United Kingdom, HR Wallingford | |
| RO, National Institute of Hydrology and Water Management | |
| Greece, Hellenic Center Marine Research | |
| RO, National Meteorological Administration | |
| Greece, Technical University of Crete | |
| France, Centre d’Enseignement et de Recherche Eau Ville Environnement | |
| Spain, Universitat Politčcnica de Catalunya | |
| Italy, Consiglio Nazionale delle Ricerche | |
| Austria, Vienna University of Technology | |
| France, Centre National de la Recherche Scientifique | |
| Italy, Univerzity of Padova | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing Ján Szolgay, PhD. |
| Označenie projektu: | 028892 |
| Anglický názov: | BioEMERGENCIES |
| Slovenský názov: | BioEMERGENCIES |
| Doba riešenia: | 01.06.2006 - 31.05.2009 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Paul Bourgine, CNRS Paris |
| Partneri: | Germany, EMBL, Heidelberg |
| Spain, Universita Malaga | |
| Italy, Universita Bologna | |
| France, Institute Curie, Paris | |
| Belgium, Denali Consulting, Brussels | |
| Koordinátor za STU: | Doc. RNDr. Karol Mikula, DrSc. |
| Označenie projektu: | 012916-2 |
| Anglický názov: | EMBRYOMICS: Reconstructing in space and time the cell lineage tree |
| Slovenský názov: | EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia bunkového rodokmeňa |
| Doba riešenia: | 1.11.2005 - 31.5.2009 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Nadine Peyrieras, Centre National de La Recherche Scientifique |
| Partneri: | France, Institut Pasteur |
| Italy, Universita di Bologna | |
| Koordinátor za STU: | Doc. RNDr. Karol Mikula, PhD. |
| Označenie projektu: | Host Fellowships for the Transfer of Knowledge – Industry Academia Partnership |
| Anglický názov: | Computer Aided Building Physical Modelling |
| Slovenský názov: | Počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie budov |
| Doba riešenia: | 24.11.2006 - 31.7.2009 |
| Partneri: | Germany, Konieczny – Architekten und Stadtplaner |
| Slovakia, APLAN | |
| Belgium, Physibel | |
| Slovakia, EEB | |
| Koordinátor za STU: | Ing. arch. Roman Rabenseifer, PhD. |
| Strojnícka fakulta | |
| Označenie projektu: | 005137 |
| Anglický názov: | Biosimulation - A New Tool in Drug Development |
| Slovenský názov: | Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji liečiv |
| Doba riešenia: | 01.04.2004 - 31.03.2009 |
| Koordinátor projektu: | Technical University of Denmark Department of Physics |
| Partneri: | Hungary, Hungarian Academy of Sciences, SOLVO Szeged |
| France, University of Bordeaux, University Paris XI | |
| Slovakia, Slovak Academy of Sciences | |
| Sweden, University of Lund, Linköping University, InNetics AB | |
| Belgium, Free University of Brussels | |
| Spain, University of Valencia, University of Balearic Island | |
| Germany, University of Marburg, Potsdam University, Research Center Julich Institute of Medicine, Technical University of Dresden | |
| Netherlands, Free University of Amsterdam | |
| United Kingdom, University of Oxford, University of Manchester, University of Warwick, University of Sheffield, University of Leeds | |
| Denmark, TU Denmark, Center for Biological Sequence Analysis, University of Copenhagen,The Danish University of Pharmaceutical Sciences |
|
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Dedík Ladislav, PhD. |
| Označenie projektu: | 6RP/ERAC-CT-2006-36229 MANUNET |
| Anglický názov: | Walking towards an European regionally based research area on new processes and flexible intelligent manufacturing systems |
| Slovenský názov: | Model kooperácie MSP SR na Európskej ragionálnej báze |
| Doba riešenia: | 01.04.2006 - 31.03.2010 |
| Koordinátor projektu: | JUAN TOMÁS HERNANI |
| Koordinátor za STU: | Prof. Štefan Valčuha, PhD. |
| Fakulta elektrotechniky a informatiky | |
| Označenie projektu: | FI6O-CT-2003-508849 |
| Anglický názov: | Nuclear European Platform of Training and University Organisation - NEPTUNO |
| Slovenský názov: | Európska jadrová platforma pre výcvikové a univerzitné organizácie - NEPTUNO |
| Doba riešenia: | 01.01.2004 - 31.12.2050 |
| Koordinátor projektu: | France, Institut National des Scientes et Techniques Nucléaires |
| Partneri: | Germany, Universitat Stuttgart |
| Sweden, Uppsala Universitet | |
| Slovenia, University of Ljublana | |
| Sweden, Kungliga Tekniska Hoegskolan | |
| Spain, Universidad politecnica de Madrid | |
| Finland, Helsinky University of Technology | |
| Austria, Atominstitut of the Austrian Universities | |
| Belgium, Katholieke Universiteit LEUVEN | |
| Greece, National Technical University of Athens | |
| France, Technicatome SA | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Marcel Miglierini, DrSc. |
| Označenie projektu: | FP6-2003-NMP-NI-3 |
| Anglický názov: | CHARGED PARTICLE NANOTECH |
| Slovenský názov: | Podpora Malého a stredného podnikania |
| Koordinátor projektu: | Dr. Elmar Platzgummer, IMS-Ionen Mikrofabrikations Systeme GmbH |
| Doba riešenia: | 01.01.2005 - 31.12.2009 |
| Partneri: | Germany, Carl Zeiss SMT AG |
| Germany, Fraunhofer Gesellschaft Institut fur Siliziumtechnologie and Institut fur Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie | |
| France, centre Eureppéne de Recherche sur les applications Médicales et Envvironnementales des Céramiques | |
| UK, Manufacturing Engineering Centre, Cardiff University | |
| Spain, Centro Nacional de Microelectrónica | |
| France, Commissariet á l´Energie Atomique Laboratoire d´Innovations pour les Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux and Laboratoure d´Electronique de Technologie de I ´Infomation | |
| Austria, Vienna Technical Universtity | |
| Israel, Technion -Israel Institute of Technology | |
| Germany, STEAG microParts GmbH | |
| Germany, Geddellchaft fur Technologieforderung Itzehoe | |
| Romania, University of Bucharest, Intl. Centre of Biodynamics | |
| Australia, Swinburne university | |
| France, ST Microeletcronics SA | |
| Austria, Vereinigung High Tech Marketing | |
| Netherlands, Philips Redearch Laboratories Eindhoven | |
| Russia, Institute of Microelectronics | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Peter Kováč, PhD. |
| Označenie projektu: | ENEL Nr. 1400007989 |
| Anglický názov: | NULIFE - Safety and material analyses of feed water pipelines of VVER - 440 steam generators |
| Doba riešenia: | 01.07.2008 - 30.04.2009 |
| Koordinátor projektu: | Guadenzio Mariotti, ENEL |
| Partneri: | Italy, ENEL Produzione S.p.A., ITALY |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc. |
| Označenie projektu: | 03-54-3588 |
| Anglický názov: | Experimental and Theoretical Study of Energy Deposition and Residual activtion Induced by Uranium Ions to Model the Beam Loss Hazards in the GSI Future Facility |
| Slovenský názov: | Experimentálna a teoretická štúdia energetických dispozícií a zvyškovej aktivácie indukovanej iónmi uránu za účelom modelovania radiačného hazardu v "GSI FUTURE FACILITY" |
| Doba riešenia: | 01.05.2004 - 01.01.2010 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Edil Mustafin, GSI Darmstadt |
| Partneri: | Russia, Institute for Theoretical and Experimental Physics |
| Russia, VNIIEF | |
| Russia, Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Marius Pavlovič, PhD. |
| Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | |
| Označenie projektu: | NMP3-CT-2004-500311 |
| Anglický názov: | Innovation and sustainable development in the fibre based packaging value chain |
| Slovenský názov: | Inovácia a trvalo udržateľný rozvoj v hodnotovom reťazci obalov založených na celulózových vláknach. |
| Doba riešenia: | 01.06.2004 - 31.12.2009 |
| Koordinátor projektu: | Thomas Johannesson, STFI-Packforsk AB, Stockholm |
| Partneri: | France, Centre Technique de l´Industrie des Papiers |
| Spain, Instituto Tecnológico del Envase | |
| France, Institut National Polytechnique de Grenoble | |
| United Kingdom, Sheffield Hallam University,Sheffield | |
| France, Universite Bordeaux I,Talence, Francis Hardouin | |
| France, Ahlstrom Research and Services,s.a.s | |
| Spain, Cartonajes Levante,s.a.,Picanya,Angel Sanchez | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. |
| Označenie projektu: | NMP2-CT-2004-505834 |
| Anglický názov: | Coordination of nanostructured catalytic oxides research and development in Europe |
| Slovenský názov: | Koordinácia výskumu a vývoja katalytických nano oxidov v Európe |
| Doba riešenia: | 01.02.2004 - 31.01.2009 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Vicente Cortés Corberán, Consejo Superior de Investigaciones cientificas |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Milan Hronec, DrSc. |
| Označenie projektu: | NMP3-CT-2005-516972 |
| Anglický názov: | Designed nanostructured hybrid polymers: Polymerisation catalysis and tecton assembly. |
| Slovenský názov: | Dizajnované nanoštruktúrované hybridné polyméry: Katalytická polymerizácia a usporiadanie tektonov |
| Doba riešenia: | 01.03.2005 - 31.12.2009 |
| Koordinátor projektu: | Paolo Locatelli, Consiglio Nazionale Delle Ricerche |
| Partneri: | Italy, Centro di Cultura per L´Ingegneria delle Materie Plastiche |
| Belgium, University of Mons-Hainaut, Mons, Bernard Lux | |
| Germany, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
| Germany, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen (RWTH) | |
| France, Commisariat a l´Energie Atomique, Paris | |
| Germany, Sasol Germany GmbH, Hamburg | |
| Italy, Basell Poliolefine Italia S.p.A., Milano | |
| France, CEBAL, S.A.S., Gennevilliers | |
| Italy, Centro Ricerche Fiat S.C.p.A., Orbassano | |
| Belgium, NANOCYL, S.A. | |
| France, Alma Consulting Group S.A.S., | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD, |
| Označenie projektu: | NMP2-CT-2005-515831 |
| Anglický názov: | Virtual reality and human factors applications for improving safety |
| Slovenský názov: | Využitie virtuálnej reality a ľudského činiteľa na zlepšenie bezpečnosti. |
| Doba riešenia: | 01.05.2005 do 30.04.2009 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Alberto Cigada, Politecnico di Milano |
| Partneri: | Italy, D´Appolonia, Genova |
| Belgium, European Commision Joint Research Centre | |
| Sweden, Linkoepings Universitet, Linkoeping | |
| France, Université Paris 5-René Descartes-Laboratoire d´Anthropologie Appliqué | |
| Greece, National Centre for Scientific Research Demokritos | |
| Italy, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia | |
| Denmark, Risoe National Laboratory, Roskilde | |
| Italy, Universita degli Studi di Milano | |
| Finland, VTT Technical Research Centre of Finland | |
| Greece, Centre for Research and Technology Hellas | |
| Poland, Centrum Mechanizacji Gornictwa KOMAG | |
| Germany, Fraunhofer-Gesselschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V | |
| United Kingdom, Loughborough University | |
| Belgium, Petrofine, S.A. | |
| Slovakia, Slovnaft VURUP, a.s., | |
| Belgium, European Oil and Gas Innovation Forum | |
| UK, International Association of Oil & Gas Producers | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Ľudovít Jelemenský |
| Označenie projektu: | HENVINET No 037019 |
| Anglický názov: | Health and environment network |
| Slovenský názov: | Prepojenie zdravia a životného prostredia |
| Doba riešenia: | 01.11.2006 - 30.04.2010 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Inga Floisand |
| Partneri: | Norway, Veterinaerinstituttet, Oslo |
| Netherlands, Stichting Ecobaby, Loenersloot | |
| United Kingdom, United Bristol Healthcare NHS Trust | |
| Netherlands, Hulpverlening Gelderland Midden, Arnhem | |
| United Kingdom, Central Science Laboratory | |
| Slovakia, Slovak Medical University | |
| Romania, Institute of Food Bioresources | |
| Italy, Ente Per Le Nuove Tecnologie, L´Energia e L´Ambiente | |
| Denmark, World Health Organization Regional Office for Europe | |
| United Kingdom, University of Hertfordshire | |
| Netherlands, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research | |
| Finland, Ilmatieteen Laitos | |
| Belgium, Commission of the European Communities-Directorate General Joint Research Centre | |
| Italy, Regione Piemonte | |
| Croatia, Institute for Medical Research & Occupational Health | |
| Sweden, UMEA Universitet, Umea | |
| Norway, Norges Veterinaerhogskole | |
| Sweden, Stockholms Universitet, Stockholm | |
| Denmark, Syddansk Universitet, Odense | |
| Netherlands, Wageningen University | |
| Greece, National Center for Scientific Research "Demokritos" | |
| Norway, Universitetet i Oslo | |
| Argentina, Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente | |
| China, Peking University, Beijing | |
| India, Integral University, Bas-ha | |
| South Africa, eThekwini Municipality, Durban | |
| Mexico, Instituto Nacional de Salud Publica | |
| Italy, Instituto Superiore di Sanitá | |
| Norway, Norsk Institutt for Luftforskning | |
| Koordinátor za STU: | Ing. Andrea Šovčíková, PhD. |
| Materiálovotechnologická fakulta | |
| Označenie projektu: | MANUNET |
| Anglický názov: | Multivariete optimisation of the metal spinning processes-research and development |
| Doba riešenia: | 01.09.2009 - 31.12.2011 |
| Partneri: | Slovakia, Sandrik1895, s.r.o. |
| Spain, Inpromat Sociedat Cooperativa, Sondika | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing.Peter Šugár, CSc. |