| Stavebná fakulta | |
| Označenie projektu: | 037024 |
| Anglický názov: | HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting |
| Slovenský názov: | Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodní |
| Doba riešenia: | 01.09.2006 - 31.08.2009 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Marco Borga, University of Padova |
| Partneri: | United States of America, University of Wyoming |
| South Africa, University of Natal | |
| China, Wuhan University | |
| Netherlands, Wageningen University WUR | |
| France, du Génie rural | |
| France, des Eaux et Forêts | |
| France, Centre National du Machinisme Agricole | |
| United Kingdom, HR Wallingford | |
| RO, National Institute of Hydrology and Water Management | |
| Greece, Hellenic Center Marine Research | |
| RO, National Meteorological Administration | |
| Greece, Technical University of Crete | |
| France, Centre d’Enseignement et de Recherche Eau Ville Environnement | |
| Spain, Universitat Politčcnica de Catalunya | |
| Italy, Consiglio Nazionale delle Ricerche | |
| Austria, Vienna University of Technology | |
| France, Centre National de la Recherche Scientifique | |
| Italy, Univerzity of Padova | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing Ján Szolgay, PhD. |
| Označenie projektu: | NUCTECH-2005/6-3.4.3.1-1 |
| Anglický názov: | Establishment of methodology for prediction of residual lifetime for concrete structures in European nuclear power plants exposed to intense thermal loads and other degradation effects |
| Doba riešenia: | 01.02.2006 - 30.04.2010 |
| Koordinátor projektu: | Juraj Nozdrovicky, VUEZ a.s. |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Juraj Králik, PhD. |
| Označenie projektu: | 028892 |
| Anglický názov: | BioEMERGENCIES |
| Slovenský názov: | BioEMERGENCIES |
| Doba riešenia: | 01.06.2006 - 31.05.2009 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Paul Bourgine, CNRS Paris |
| Partneri: | Germany, EMBL, Heidelberg |
| Spain, Universita Malaga | |
| Italy, Universita Bologna | |
| France, Institute Curie, Paris | |
| Belgium, Denali Consulting, Brussels | |
| Koordinátor za STU: | Doc. RNDr. Karol Mikula, DrSc. |
| Označenie projektu: | 012916-2 |
| Anglický názov: | EMBRYOMICS: Reconstructing in space and time the cell lineage tree |
| Slovenský názov: | EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia bunkového rodokmeňa |
| Doba riešenia: | 1.11.2005 - 31.10.2008 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Nadine Peyrieras, Centre National de La Recherche Scientifique |
| Partneri: | France, Institut Pasteur |
| Italy, Universita di Bologna | |
| Koordinátor za STU: | Doc. RNDr. Karol Mikula, PhD. |
| Označenie projektu: | Host Fellowships for the Transfer of Knowledge – Industry Academia Partnership |
| Anglický názov: | Computer Aided Building Physical Modelling |
| Slovenský názov: | Počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie budov |
| Doba riešenia: | 24.11.2006 - 25.11.2008 |
| Partneri: | Germany, Konieczny – Architekten und Stadtplaner |
| Slovakia, APLAN | |
| Belgium, Physibel | |
| Slovakia, EEB | |
| Koordinátor za STU: | Ing. arch. Roman Rabenseifer, PhD. |
| Označenie projektu: | MTKD-CT-2004-509775 |
| Anglický názov: | Research And Training On Restoration And Protection Of The City Envirnoment In Industrial Regions |
| Slovenský názov: | Výskum a vzdelávanie v oblasti rekonštrukcie a ochrany mestských zón v priemyselných oblastiach |
| Doba riešenia: | 01.12.2005 - 31.12.2008 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Dr.Ing. Stanislaw Majewski |
| Partneri: | Poland, Silesian University of Technology, Gliwice |
| Romania, TUCB Bukurešť | |
| TU Žilina | |
| TU Ostrava | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Jozef Dický, PhD. |
| Označenie projektu: | EU/EIE/ 05 /109/SI2.419575 |
| Anglický názov: | Research and Demonstration, take-up and further dissemination of sustainable integrated planning methods in European cities |
| Slovenský názov: | SNOWBALL - Metódy integrovaného plánovania, environmentálnej bezpečnosti a úspor energií v doprave miest EU |
| Doba riešenia: | 01.01.2006 - 31.12.2008 |
| Koordinátor projektu: | Marc Stemerding |
| Partneri: | United Kingdom, GC Deventer, JTP London |
| Italy, NET Engineering Italy | |
| Netherlands, Senter Novem Utrecht | |
| Spain, GEA´21 Madrid | |
| Poland, Suchorzewski Warsaw | |
| Germany, JEA Tubingen | |
| Koordinátor za STU: | Ing. Peter Rakšányi, PhD. |
| Strojnícka fakulta | |
| Označenie projektu: | WS& DEBATE 36651 |
| Anglický názov: | Stimulating Policy Debate on Women & Science Issues in Central Europe |
| Slovenský názov: | Stimulovanie politickej rozpravy na tému Ženy & Veda v strednej Európe |
| Doba riešenia: | 01.10.2006 - 30.09.2008 |
| Koordinátor projektu: | Dóra Groó, Hungarian Science and Technology Foundation |
| Koordinátor za STU: | Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. |
| Označenie projektu: | 005137 |
| Anglický názov: | Biosimulation - A New Tool in Drug Development |
| Slovenský názov: | Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji liečiv |
| Doba riešenia: | 01.04.2004 - 31.03.2009 |
| Koordinátor projektu: | Technical University of Denmark Department of Physics |
| Partneri: | Hungary, Hungarian Academy of Sciences, SOLVO Szeged |
| France, University of Bordeaux, University Paris XI | |
| Slovakia, Slovak Academy of Sciences | |
| Sweden, University of Lund, Linköping University, InNetics AB | |
| Belgium, Free University of Brussels | |
| Spain, University of Valencia, University of Balearic Island | |
| Germany, University of Marburg, Potsdam University, Research Center Julich Institute of Medicine, Technical University of Dresden | |
| Netherlands, Free University of Amsterdam | |
| United Kingdom, University of Oxford, University of Manchester, University of Warwick, University of Sheffield, University of Leeds | |
| Denmark, TU Denmark, Center for Biological Sequence Analysis, University of Copenhagen,The Danish University of Pharmaceutical Sciences |
|
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Dedík Ladislav, PhD. |
| Označenie projektu: | 6RP/ERAC-CT-2006-36229 MANUNET |
| Anglický názov: | Walking towards an European regionally based research area on new processes and flexible intelligent manufacturing systems |
| Slovenský názov: | Model kooperácie MSP SR na Európskej ragionálnej báze |
| Doba riešenia: | 01.04.2006 - 31.03.2010 |
| Koordinátor projektu: | JUAN TOMÁS HERNANI |
| Koordinátor za STU: | Prof. Štefan Valčuha, PhD. |
| Fakulta elektrotechniky a informatiky | |
| Označenie projektu: | FI6O-CT-2003-508849 |
| Anglický názov: | Nuclear European Platform of Training and University Organisation - NEPTUNO |
| Slovenský názov: | Európska jadrová platforma pre výcvikové a univerzitné organizácie - NEPTUNO |
| Doba riešenia: | 01.01.2004 - 31.12.2050 |
| Koordinátor projektu: | France, Institut National des Scientes et Techniques Nucléaires |
| Partneri: | Germany, Universitat Stuttgart |
| Sweden, Uppsala Universitet | |
| Slovenia, University of Ljublana | |
| Sweden, Kungliga Tekniska Hoegskolan | |
| Spain, Universidad politecnica de Madrid | |
| Finland, Helsinky University of Technology | |
| Austria, Atominstitut of the Austrian Universities | |
| Belgium, Katholieke Universiteit LEUVEN | |
| Greece, National Technical University of Athens | |
| France, Technicatome SA | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Marcel Miglierini, DrSc. |
| Označenie projektu: | ENEN - II |
| Anglický názov: | Knowlege Managment Networking |
| Slovenský názov: | Sieťovanie správy poznatkov |
| Doba riešenia: | 01.01.2007 - 31.12.2008 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. |
| Označenie projektu: | CSA |
| Anglický názov: | Microstructural Characterization of FE-CR alloys: Stimulation, Positron Annihilation and Mosstbauer Spectroscopy studies |
| Slovenský názov: | Mikroštrukturálna analýza FE-CR zliatin stimulácie, pozitrónová anihilácia a mosstbauerová spektroskopia |
| Doba riešenia: | 01.01.2006 - 31.12.2008 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. |
| Označenie projektu: | FP6-2003-NMP-NI-3 |
| Anglický názov: | CHARGED PARTICLE NANOTECH |
| Slovenský názov: | Podpora Malého a stredného podnikania |
| Koordinátor projektu: | Dr. Elmar Platzgummer, IMS-Ionen Mikrofabrikations Systeme GmbH |
| Doba riešenia: | 01.01.2005 - 31.12.2009 |
| Partneri: | Germany, Carl Zeiss SMT AG |
| Germany, Fraunhofer Gesellschaft Institut fur Siliziumtechnologie and Institut fur Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie | |
| France, centre Eureppéne de Recherche sur les applications Médicales et Envvironnementales des Céramiques | |
| UK, Manufacturing Engineering Centre, Cardiff University | |
| Spain, Centro Nacional de Microelectrónica | |
| France, Commissariet á l´Energie Atomique Laboratoire d´Innovations pour les Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux and Laboratoure d´Electronique de Technologie de I ´Infomation | |
| Austria, Vienna Technical Universtity | |
| Israel, Technion -Israel Institute of Technology | |
| Germany, STEAG microParts GmbH | |
| Germany, Geddellchaft fur Technologieforderung Itzehoe | |
| Romania, University of Bucharest, Intl. Centre of Biodynamics | |
| Australia, Swinburne university | |
| France, ST Microeletcronics SA | |
| Austria, Vereinigung High Tech Marketing | |
| Netherlands, Philips Redearch Laboratories Eindhoven | |
| Russia, Institute of Microelectronics | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Peter Kováč, PhD. |
| Označenie projektu: | MINOS EURONET IST-3-015704 |
| Anglický názov: | Micro- Nanosystems European Network, purswing the integration of NMS and ACC in ERA |
| Slovenský názov: | Európska sieť, venovaná integrácii aktivít v oblasti mikro- a nano- systémov a nových členských a asociovaných krajinách do „ Európskeho výskumného priestoru" |
| Doba riešenia: | 01.04.2005 - 31.05.2008 |
| Partneri: | Romania, National Institute for Research and Development in Microtechnologies, Bucharest |
| Poland, Institute of Electron Technology, Warsaw | |
| Lithuania, Kaunas University of Technology, Research Center for Microsystems and Nanotechnology | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. |
| Označenie projektu: | IDEALIST7FP, IST-6-045059 |
| Anglický názov: | Support for participants in ICT Priority by network for IST under the transition |
| Slovenský názov: | Podpora účastníkov v priorite „IKT“ sieťou pre „Technológie informačnej spoločnosti“ počas prechodu k 7. rámcovému programu |
| Doba riešenia: | 01.10.2006 - 30.09.2008 |
| Koordinátor projektu: | Germany, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrte |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Bedřich Weber, PhD. |
| Označenie projektu: | RPEU-0010-06 |
| Anglický názov: | CRUISE - complement |
| Slovenský názov: | CRUISE - komplement |
| Doba riešenia: | 01.02.2007 - 31.08.2008 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. |
| Označenie projektu: | ENEL Nr. 1400007989 |
| Anglický názov: | NULIFE - Safety and material analyses of feed water pipelines of VVER - 440 steam generators |
| Doba riešenia: | 01.07.2008 - 30.04.2009 |
| Koordinátor projektu: | Guadenzio Mariotti, ENEL |
| Partneri: | Italy, ENEL Produzione S.p.A., ITALY |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc. |
| Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | |
| Označenie projektu: | NMP3-CT-2004-500160 |
| Anglický názov: | Advanced Interactive Materials by Design |
| Slovenský názov: | Progresívne interaktívne materiály pomocou navrhovania |
| Doba riešenia: | 01.04.2004 - 31.03.2008 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Andrzej Górak, Universität Dortmund |
| Partneri: | Germany , Sartorius AG, Goettingen |
| Italy, Universita Degli Studi di Bologna | |
| Switzerland, Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich |
|
| Austria, Universität Wien | |
| United Kingdom, Prometic Biosciences Ltd, Ballsalla | |
| Finland, Abo Akademi University, Turku | |
| France, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris |
|
| Hungary, Budapesti muszaki es gazdasagtudomanyi egyetem, Budapest |
|
| Poland, Panstwowy instytut badawczy, Warsaw | |
| Netherlands, DSM Biologics Company BV, Groningen | |
| Koordinátor za STU: | doc. Ing. Milan Polakovič, CSc. |
| Označenie projektu: | NMP3-CT-2004-500311 |
| Anglický názov: | Innovation and sustainable development in the fibre based packaging value chain |
| Slovenský názov: | Inovácia a trvalo udržateľný rozvoj v hodnotovom reťazci obalov založených na celulózových vláknach |
| Doba riešenia: | 01.06.2004 - 31.05.2008 |
| Koordinátor projektu: | Thomas Johannesson, STFI-Packforsk AB, Stockholm |
| Partneri: | France, Centre Technique de l´Industrie des Papiers |
| Spain, Instituto Tecnológico del Envase | |
| France, Institut National Polytechnique de Grenoble | |
| United Kingdom, Sheffield Hallam University | |
| France, Universite Bordeaux I | |
| France, Ahlstrom Research and Services | |
| Spain, Cartonajes Levante,s.a.,Picanya | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. |
| Označenie projektu: | NMP3-CT-2005-516972 |
| Anglický názov: | Designed nanostructured hybrid polymers: Polymerisation catalysis and tecton assembly |
| Slovenský názov: | |
| Doba riešenia: | 01.03.2005 - 29.02.2008 |
| Koordinátor projektu: | Paolo Locatelli, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Roma |
| Partneri: | Italy, Centro di Cultura per L´Ingegneria delle Materie Plastiche, Alessandria |
| Belgium, University of Mons-Hainaut, Mons | |
| Germany, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
| Germany, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen (RWTH) |
|
| France, Commisariat a l´Energie Atomique, Paris | |
| Germany, Sasol Germany GmbH, Hamburg | |
| Italy, Basell Poliolefine Italia S.p.A., Milano | |
| France, CEBAL, S.A.S., Gennevilliers | |
| Italy, Centro Ricerche Fiat S.C.p.A., Orbassano | |
| Belgium, NANOCYL, S.A., Auvelais | |
| France, Alma Consulting Group S.A.S. | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD. |
| Označenie projektu: | NMP2-CT-2005-515831 |
| Anglický názov: | Virtual reality and human factors applications for improving safety |
| Slovenský názov: | Využitie virtuálnej reality a ľudského činiteľa na zlepšenie bezpečnosti |
| Doba riešenia: | 01.05.2005 - 30.4.2009 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Alberto Cigada, Politecnico di Milano |
| Partneri: | Italy, D´Appolonia, Genova |
| Belgium, European Commision Joint Research Centre, Brussels | |
| Sweden, Linkoepings Universitet, Linkoeping | |
| France, Université Paris 5-René Descartes-Laboratoire d´Anthropologie Appliqué | |
| Greece, National Centre for Scientific Research Demokritos | |
| Italy, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena | |
| Denmark, Risoe National Laboratory, Roskilde | |
| Italy, Universita degli Studi di Milano | |
| Finland, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo | |
| Greece, Centre for Research and Technology Hellas, Thessaloniki | |
| Poland, Centrum Mechanizacji Gornictwa KOMAG, Gliwice | |
| Germany, Fraunhofer-Gesselschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V., Munchen | |
| UK, Loughborough University, Loughborough | |
| Belgium, Petrofine, S.A., Brussels | |
| Slovakia, Slovnaft VURUP, a.s., Bratislava | |
| Belgium, European Oil and Gas Innovation Forum, Brussels |
|
| UK, International Association of Oil and Gas Producers | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, CSc. |
| Označenie projektu: | HENVINET No 037019 |
| Anglický názov: | Health and environment network |
| Slovenský názov: | Prepojenie zdravia a životného prostredia. |
| Doba riešenia: | 1.11.2006 - 31.4.2010 |
| Koordinátor projektu: | Norway, Norsk institutt for luftforskning (NILU) |
| Koordinátor za STU: | Ing. Andrea Šovčíková, PhD. |
| Označenie projektu: | MSCF-CT-2005-029529 |
| Anglický názov: | Postgraduate School of Industrial Ecology. |
| Slovenský názov: | Postgraduálna škola priemyselnej ekológie. |
| Doba riešenia: | 01.06.2006 - 31.05.2009 |
| Koordinátor projektu: | Norwergian University of Science and Technology |
| Partneri: | Norway, Norwergian University of Science and Technology, NO-7491, Trondheim, Norway. |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Gabriel Čík, CSc. |
| Fakulta architektúry | |
| Označenie projektu: | MSCF - CT -2004 - 516556 |
| Anglický názov: | FUTURE - Future Urban Research in Europe |
| Slovenský názov: | FUTURE - Budúcnosť urbanistického výskumu v Európe |
| Doba riešenia: | 01.01.2005 - 31.12.2008 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Ing. Heiko Schultz |
| Partneri: | Slovakia, Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry Bratislava |
| Spain, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela de Arquitectura | |
| Sweden, Blekinge Techniska hogskola/Blekinge Institute of Technology | |
| Sweden, Orebro University | |
| Germany, Bauhaus - Universität Weimar | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD. |