| Stavebná fakulta | |
| Označenie projektu: | 037024 |
| Anglický názov: | HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting |
| Slovenský názov: | Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodní |
| Doba riešenia: | 01.01.2006 - 31.12.2009 |
| Koordinátor projektu: | Italy, University of Padova |
| Partneri: | United States of America, University of Wyoming |
| South Africa, University of Natal | |
| China, Wuhan University | |
| Netherlands, Wageningen University WUR | |
| France, du Génie rural | |
| France, des Eaux et Forêts | |
| France, Centre National du Machinisme Agricole | |
| United Kingdom, HR Wallingford | |
| Romania, National Institute of Hydrology and Water Management | |
| Greece, Hellenic Center Marine Research | |
| Romania, National Meteorological Administration | |
| Greece, Technical University of Crete | |
| France, Centre d’Enseignement et de Recherche Eau Ville Environnement | |
| Spain, Universitat Politecnica de Catalunya | |
| Italy, Consiglio Nazionale delle Ricerche | |
| Italy, Consiglio Nazionale delle Ricerche | |
| Austria, Vienna University of Technology | |
| France, Centre National de la Recherche Scientifique | |
| Italy, Univerzity of Padova | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing Ján Szolgay, PhD. |
| Označenie projektu: | NUCTECH-2005/6-3.4.3.1-1 |
| Anglický názov: | Establishment of methodology for prediction of residual lifetime for concrete structures in European nuclear power plants exposed to intense thermal loads and other degradation effects. |
| Doba riešenia: | 01.02.2006 - 30.04.2010 |
| Koordinátor projektu: | Juraj Nozdrovicky, VUEZ a.s. |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Juraj Kralik, PhD. |
| Označenie projektu: | 028892 |
| Anglický názov: | BioEMERGENCIES |
| Slovenský názov: | BioEMERGENCIES |
| Doba riešenia: | 01.06.2006 - 31.05.2009 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Paul Bourgine, CNRS Paris |
| Partneri: | Germany, EMBL, Heidelberg |
| Spain, Universita Malaga | |
| Italy, Universita Bologna | |
| France, Institute Curie, Paris | |
| Belgium, Denali Consulting, Brussels | |
| Koordinátor za STU: | Doc. RNDr. Karol Mikula, DrSc. |
| Označenie projektu: | 012916-2 |
| Anglický názov: | EMBRYOMICS: Reconstructing in space and time the cell lineage tree |
| Slovenský názov: | EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia bunkového rodokmeňa |
| Doba riešenia: | 1.11.2005 - 30.10.2008 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Nadine Peyrieras, Centre National de La Recherche Scientifique |
| Partneri: | France, Institut Pasteur |
| Italy, Universita di Bologna | |
| Koordinátor za STU: | Doc. RNDr. Karol Mikula, PhD. |
| Označenie projektu: | Host Fellowships for the Transfer of Knowledge – Industry Academia Partnership |
| Anglický názov: | Computer Aided Building Physical Modelling |
| Slovenský názov: | Počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie budov |
| Doba riešenia: | 24.11.2006 - 25.11.2008 |
| Partneri: | Germany, Konieczny – Architekten und Stadtplaner |
| Slovakia, APLAN | |
| Belgium, Physibel | |
| Slovakia, EEB | |
| Koordinátor projektu: | Ing. arch. Roman Rabenseifer, PhD. |
| Strojnícka fakulta | |
| Označenie projektu: | 005137 |
| Anglický názov: | Biosimulation - A New Tool in Drug Development |
| Slovenský názov: | Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji liečiv |
| Doba riešenia: | 01.04.2004 - 31.03.2009 |
| Koordinátor projektu: | Technical University of Denmark Department of Physics |
| Partneri: | Hungary, Hungarian Academy of Sciences |
| France, University of Bordeaux, University Paris XI | |
| Slovakia, Slovak Academy of Sciences | |
| Sweden, University of Lund, Linköping | |
| University, InNetics AB | |
| Belgium, Free University of Brussels | |
| Spain, University of Valencia, | |
| Spain, University of Balearic Islands | |
| Germany, University of Marburg | |
| Germany, Technical University of of Dresden | |
| Germany, Research Center Julich Institute of Medicine | |
| Netherlands, Free University of Amsterdam | |
| United Kingdom, University of Oxford University of Manchester | |
| United Kingdom, University of Manchester, | |
| United Kingdom, University of Warwick | |
| United Kingdom, University of Sheffield | |
| United Kingdom, University of Leeds | |
| Denmark, TU Denmark, Center for Biological Sequence Analysis | |
| Denmark, University of Copenhagen | |
| Denmark, The Danish University of Pharmaceutical Sciences | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Dedík Ladislav, PhD. |
| Označenie projektu: | MANUNET |
| Anglický názov: | Walking towards an European regionally based research area on new processes and flexible intelligent manufacturing systems |
| Slovenský názov: | Model kooperácie MSP SR na Európskej ragionálnej báze |
| Doba riešenia: | 01.04.2006 - 31.03.2010 |
| Koordinátor projektu: | Spain, Asociacion Eurobulegoa - Agencia Vasca para el Desarrollo de la I+D International |
| Koordinátor za STU: | Prof. Valčuha Štefan, PhD. |
| Fakulta elektrotechniky a informaničných technológií | |
| Označenie projektu: | FI6O-CT-2003-508849 |
| Anglický názov: | Nuclear European Platform of Training and University Organisation - NEPTUNO |
| Slovenský názov: | Európska jadrová platforma pre výcvikové a univerzitné organizácie - NEPTUNO |
| Doba riešenia: | 01.01.2004 - 31.12.2050 |
| Koordinátor projektu: | France, Institut National des Scientes et Techniques Nucléaires |
| Partneri: | Germany, Universitat Stuttgart |
| Sweden, Uppsala Universitet | |
| Slovenia, University of Ljublana | |
| Sweden, Kungliga Tekniska Hoegskolan | |
| Spain, Universidad politecnica de Madrid | |
| Finland, Helsinky University of Technology | |
| Austria, Atominstitut of the Austrian Universities | |
| Belgium, Katholieke Universiteit LEUVEN | |
| Greece, National Technical University of Athens | |
| France, Technicatome SA | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Marcel Miglierini, DrSc. |
| Označenie projektu: | ENEN - II |
| Anglický názov: | Knowlege Managment Networking |
| Slovenský názov: | Sieťovanie správy poznatkov |
| Doba riešenia: | 01.01.2007 - 31.12.2008 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. |
| Označenie projektu: | FI6O-CT-2003-508840 |
| Anglický názov: | Prediction of Irriadiation Damage Effects on Reactor Components |
| Slovenský názov: | Aplikácia pozitrónovej spektroskopie pre štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológach |
| Doba riešenia: | 01.01.2004 - 31.12.2007 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Frédéric Baron, Electricité de France |
| Partneri: | France, Commisariat a L´Energie Atomique |
| Belgium, Centre d´Etudes de L´Energie Nucleaire | |
| Finland, VTT Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus | |
| Cuba, Ústav jaderního výskumu REZ | |
| United Kingdom, United Kingdom Atomic Energy Authority | |
| Germany, Universitaet Augsburg | |
| Spain, Universidad De Alicante | |
| Czech Republic, Charles University in Prague | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. |
| Označenie projektu: | 012727 |
| Anglický názov: | Coordinated action of VVER safety |
| Slovenský názov: | Koordinovaný výskum bezpečnosti reaktorov typu VVER |
| Doba riešenia: | 1.1.2005 - 31.12.2007 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. |
| Označenie projektu: | CSA |
| Anglický názov: | Microstructural Charakterization of FE-CR alloys: Stimulation, Positron Annihilation and Mosstbauer Spectroscopy studies |
| Slovenský názov: | Mikroštrukturálna analýza FE-CR zliatin stimulácie, pozitrónová anihilácia a mosstbauerová spektroskopia |
| Doba riešenia: | 01.01.2006 - 31.12.2008 |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. |
| Označenie projektu: | FP6-2003-NMP-NI-3 |
| Anglický názov: | CHARGED PARTICLE NANOTECH |
| Slovenský názov: | Podpora Malého a stredného podnikania |
| Koordinátor projektu: | Dr. Elmar Platzgummer, IMS-Ionen Mikrofabrikations Systeme GmbH |
| Doba riešenia: | 01.01.2005 - 31.12.200 |
| Partneri: | Germany, Carl Zeiss SMT AG |
| Germany, Fraunhofer Gesellschaft Institut fur Siliziumtechnologie and Institut fur Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie | |
| France, centre Eureppéne de Recherche sur les applications Médicales et Envvironnementales des Céramique | |
| United Kingdom, Manufacturing Engineering Centre, Cardiff University | |
| Spain, Centro Nacional de Microelectrónica | |
| France, Commissariet á l´Energie Atomique Laboratoire d´Innovations pour les Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux and Laboratoure d´Electronique de Technologie de I ´Infomation | |
| Austria, Vienna Technical Universtity | |
| Israel, Technion -Israel Institute of Technology | |
| Israel, Lambda Crossing Ltd | |
| Germany, STEAG microParts GmbH | |
| Germany, Geddellchaft fur Technologieforderung Itzehoe | |
| Romania, University of Bucharest, Intl. Centre of Biodynamics | |
| Australia, Swinburne university | |
| France, ST Microeletcronics SA | |
| Austria, Vereinigung High Tech Marketing | |
| Netherlands, Philips Redearch Laboratories Eindhoven | |
| Russia, Institute of Microelectronics | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Peter Kováč, PhD. |
| Označenie projektu: | IST World IST-3-150823 |
| Anglický názov: | Knowledge Base for IST competencies |
| Slovenský názov: | Znalostná báza pre „IST“ kompetentnosť |
| Doba riešenia: | 01.04.2005 - 31.09.2007 |
| Partneri: | Germany, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz |
| Slovenia, Institute "Jožef Stefan" | |
| Bulgaria, Ontotext Lab , Sirma AI EAD | |
| Cyprus, RTD Talos | |
| Czech Republic, Institute of Information Theory and Automation | |
| Estonia, Archimedes Foundation | |
| Hungary, Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences | |
| Latvia, Institute of Mathematics and Computer Science, University of Latvia | |
| Lithuania, Lithuanian Innovation Centre | |
| Malta, Projects in Motion | |
| Poland, Technical University of Silesia | |
| Romania, National Institute for Research and Development in Informatics | |
| United Kingdom, CCLRC | |
| Koordinátor projektu: | Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. |
| Označenie projektu: | MINOS EURONET IST-3-015704 |
| Anglický názov: | Micro- Nanosystems European Network, purswing the integration of NMS and ACC in ER |
| Slovenský názov: | Európska sieť, venovaná integrácii aktivít v oblasti mikro- a nano- systémov a nových členských a asociovaných krajinách do „ Európskeho výskumného priestoru" |
| Doba riešenia: | 01.04.2005 - 31.05.2008 |
| Partneri: | Romania, National Institute for Research and Development in Microtechnologies, Bucharest |
| Poland, Institute of Electron Technology, Warsaw | |
| Lithuania, Kaunas University of Technology, Research Center for Microsystems and Nanotechnology | |
| Koordinátor projektu: | Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. |
| Označenie projektu: | ETI-CT-023295 |
| Anglický názov: | EPISTEP - Engaging SMEs with IST related European Technology Platforms |
| Slovenský názov: | EPISTEP - Zapájanie malých a stredných podnikov do "Európskych technických platforiem", súvisiacich s "IST" prioritou |
| Doba riešenia: | 15.09.2005 - 14.01.2008 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Caroline Gray-Stephens, TIL, Glasgow |
| Partneri: | United Kingdom, Targeting Innovation Ltd |
| Italy, European Business Associates | |
| France, ALMA Consulting Group | |
| Belgium, Brussels Enterprise Agency | |
| Estonia, Archimedes Foundation | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. |
| Označenie projektu: | IDEALIST7FP, IST-6-045059 |
| Anglický názov: | Support for participants in ICT Priority by network for IST under the transition |
| Slovenský názov: | Podpora účastníkov v priorite „IKT“ sieťou pre „Technológie informačnej spoločnosti“ počas prechodu k 7. rámcovému programu |
| Doba riešenia: | 01.10.2006 - 30.09.2008 |
| Koordinátor projektu: | Germany, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrte |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Bedřich Weber, PhD. |
| Označenie projektu: | IST-3-015833 |
| Anglický názov: | ERA Pilot MiNa TSI - European Research Ara Pilot Action on Micro/Nano Technology System Integration |
| Slovenský názov: | ERA Pilot MiNa TSI - Pilotný projekt v oblasti systémovej integrácie mikro/nano technológií v rámci Európskeho výskumného priestoru |
| Doba riešenia: | 01.05.2005 - 31.12.2007 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. |
| Označenie projektu: | RPEU-0010-06 |
| Anglický názov: | CRUISE - complement |
| Slovenský názov: | CRUISE - komplement |
| Doba riešenia: | 01.02.2007 - 31.08.2008 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. |
| Označenie projektu: | CRUISE FP6 - IST - 4-027738 |
| Anglický názov: | CRUISE - Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments |
| Slovenský názov: | CRUISE - Vytvorenie všade prítomného inteligentného senzitívneho prostredia |
| Doba riešenia: | 01.01.2006 - 31.12.2007 |
| Koordinátor projektu: | Dr. Neeli R. Prasad, CTIF, Aalborg University, Denmark |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. |
| Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | |
| Označenie projektu: | NMP3-CT-2004-500160 |
| Anglický názov: | Advanced Interactive Materials by Design |
| Slovenský názov: | Progresívne interaktívne materiály pomocou navrhovania |
| Doba riešenia: | 01.04.2004 - 31.03.2008 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Andrzej Górak, Universität Dortmund |
| Partneri: | Germany , Sartorius AG, Goettingen |
| Italy, Universita Degli Studi di Bologna | |
| Switzerland, Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich | |
| Austria, Universität Wien | |
| United Kingdom, Prometic Biosciences Ltd, Ballsalla | |
| Finland, Abo Akademi University, Turku | |
| France, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris | |
| Hungary, Budapesti muszaki es gazdasagtudomanyi egyetem, Budapest | |
| Poland, Panstwowy instytut badawczy, Warsaw | |
| Netherlands, DSM Biologics Company BV, Groningen | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Milan Polakovič, CSc. |
| Označenie projektu: | NMP3-CT-2004-500311 |
| Anglický názov: | Innovation and sustainable development in the fibre based packaging value chain |
| Slovenský názov: | Inovácia a trvalo udržateľný rozvoj v hodnotovom reťazci obalov založených na celulózových vláknach |
| Doba riešenia: | 01.06.2004 - 31.05.2008 |
| Koordinátor projektu: | Thomas Johannesson, STFI-Packforsk AB, Stockholm |
| Partneri: | France, Centre Technique de l´Industrie des Papiers |
| Spain, Instituto Tecnológico del Envase | |
| France, Institut National Polytechnique de Grenoble | |
| United Kingdom, Sheffield Hallam University | |
| France, Universite Bordeaux I | |
| France, Ahlstrom Research and Services | |
| Spain, Cartonajes Levante,s.a.,Picanya | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. |
| Označenie projektu: | NMP2-CT-2003-505567 |
| Anglický názov: | Biotechnological process for manufacturing cellulosic products with added value |
| Slovenský názov: | Biotechnologický proces výroby celulózových produktov s pridanou hodnotou |
| Doba riešenia: | 01.03.2004 - 28.02.2007 |
| Koordinátor projektu: | Sirkku Hoikkala, M.Sc., Tamlink Innovation Research - Development Ltd., Tampere |
| Partneri: | Finland, Textile Innovation Centre,Tampere |
| Finland, Tampere University of Technology | |
| Finland, Abo Akademi University, Turku | |
| Finland, Cellomeda Oy, Turku | |
| Sweden , IFP Research Ab | |
| Poland, Institute of Chemical Fibres, Lodz | |
| Poland, University of Bielsko-Biala | |
| Germany , University of Potsdam | |
| Slovakia, Slovenský hodváb,a.s., Senica | |
| Czech Republic, Spolsin,s.r.o.,Česká Třebová | |
| France, Ahlstrom Research and Services, Pont-Eveque | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Antonín Marcinčin, CSc. |
| Označenie projektu: | NMP3-CT-2005-516972 |
| Anglický názov: | Designed nanostructured hybrid polymers: Polymerisation catalysis and tecton assembly |
| Doba riešenia: | 01.03.2005 - 29.02.2008 |
| Koordinátor projektu: | Paolo Locatelli, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Roma |
| Partneri: | Italy, Centro di Cultura per L´Ingegneria delle Materie Plastiche, Alessandria |
| Belgium, University of Mons-Hainaut, Mons | |
| Germany, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
| Germany, Rheinisch-Westfälische | |
| Technische Hochschule, Aachen (RWTH) | |
| France, Commisariat a l´Energie Atomique, Paris | |
| Germany, Sasol Germany GmbH, Hamburg | |
| Italy, Basell Poliolefine Italia S.p.A., Milano | |
| France, CEBAL, S.A.S., Gennevilliers | |
| Italy, Centro Ricerche Fiat S.C.p.A., Orbassano | |
| Belgium, NANOCYL, S.A., Auvelais | |
| France, Alma Consulting Group S.A.S. | |
| Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD. |
| Označenie projektu: | NMP2-CT-2005-515831 |
| Anglický názov: | Virtual reality and human factors applications for improving safety |
| Slovenský názov: | Využitie virtuálnej reality a ľudského činiteľa na zlepšenie bezpečnosti |
| Doba riešenia: | 01.05.2005 - 30.4.2009 |
| Koordinátor projektu: | Prof. Alberto Cigada, Politecnico di Milano |
| Partneri: | Italy, D´Appolonia, Genova |
| Belgium, European Commision Joint Research Centre, Brussels | |
| Sweden, Linkoepings Universitet, Linkoeping | |
| France, Université Paris 5-René Descartes-Laboratoire d´Anthropologie Appliqué | |
| Greece, National Centre for Scientific Research Demokritos | |
| Italy, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena | |
| Denmark, Risoe National Laboratory, Roskilde | |
| Italy, Universita degli Studi di Milano | |
| Finland, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo | |
| Greece, Centre for Research and Technology Hellas, Thessaloniki | |
| Poland, Centrum Mechanizacji Gornictwa KOMAG, Gliwice | |
| Germany, Fraunhofer-Gesselschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V., Munchen | |
| UK, Loughborough University, Loughborough | |
| Belgium, Petrofine, S.A., Brussels | |
| Slovakia, Slovnaft VURUP, a.s., Bratislava | |
| Belgium, European Oil and Gas Innovation Forum, Brussels | |
| UK, International Association of Oil and Gas Producers | |
| Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, CSc. |
| Označenie projektu: | HENVINET No 037019 |
| Anglický názov: | Health and environment network. |
| Slovenský názov: | Prepojenie zdravia a životného prostredia. |
| Doba riešenia: | 1.11.2006 - 31.4.2010 |
| Koordinátor projektu: | Norway, Norsk institutt for luftforskning (NILU) |
| Koordinátor za STU: | Ing. Andrea Šovčíková, PhD. |