1. Prehľad medzinárodných dohôd platných v roku 2011
| Fakulty TU | Univerzitné rámcové dohody |
Fakultné rámcové dohody |
Dohody programu Erasmus |
Spolu |
| R-STU | 89 | 89 | ||
| SvF | 5 | 55 | 60 | |
| SjF | 4 | 23 | 27 | |
| FEI | 8 | 33 | 41 | |
| FCHPT | 4 | 38 | 42 | |
| FA | 3 | 39 | 42 | |
| MTF | 22 | 34 | 56 | |
| FIIT | 2 | 36 | 38 | |
| ÚM | 16 | 16 | ||
| Spolu | 89 | 48 | 274 | 411 |
Zdroj: Báza dát KIB STU.
2. Prehľad medzinárodných projektov riešených v roku 2011 podľa fakúlt STU
| Fakulty STU | Výskumné projekty |
Vzdelávacie projekty |
Spolu |
| R-STU | 2 | 1 | 3 |
| SvF | 9 | 4 | 13 |
| SjF | 4 | 9 | 13 |
| FEI | 21 | 9 | 30 |
| FCHPT | 11 | 2 | 13 |
| FA | 2 | 3 | 5 |
| MTF | 7 | 9 | 16 |
| FIIT | 1 | 1 | |
| ÚM | 6 | 4 | 10 |
| ÚIŠ | 3 | 3 | |
| Spolu | 62 | 45 | 107 |
Zdroj: Báza dát "Prehľad projektov" v AIS
3. Prehľad medzinárodných vzdelávacích projektov riešených na fakultách v roku 2011
| Program | R-STU | SvF | SjF | FEI | FCHPT | FA | MTF | FIIT | ÚM | ÚIŠ | Spolu |
| Tempus | 2 | 2 | |||||||||
| LLP | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||
| Erasmus Mundus | 2 | 2 | |||||||||
| Ceepus | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 21 | ||||
| Visegrad Fund | 1 | 1 | |||||||||
| NIL Fund | 1 | 1 | |||||||||
| EU - USA | 1 | 1 | |||||||||
| DAAD | 3 | 3 | |||||||||
| Open Society | 1 | 1 | |||||||||
| Iné | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Spolu | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 45 |
Zdroj: Báza dát "Prehľad projektov" v AIS.
4. Prehľad medzinárodných výskumných projektov riešených na fakultách v roku 2011
| Program | R-STU | SvF | SjF | FEI | FCHPT | FA | MTF | FIIT | ÚM | Spolu |
| COST | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| EUREKA | 1 | 1 | ||||||||
| 6RP | 1 | 1 | ||||||||
| 7RP | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | |||
| Interreg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Dohody | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 27 | |||
| NIL Fund | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Iné | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||
| Spolu | 2 | 9 | 4 | 21 | 11 | 2 | 7 | 0 | 6 | 62 |
Zdroj: Báza dát "Prehľad pojektov" v AIS.
5. Mobility študentov STU na štúdium a stáž za roky 1998 - 2012 podľa fakúlt
| Rok | SvF | SjF | FEI | FCHPT | FA | MTF | FIIT | ÚM | Spolu |
| 1998/1999 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1999/2000 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 26 | ||
| 2000/2001 | 17 | 8 | 1 | 14 | 14 | 7 | 61 | ||
| 2001/2002 | 11 | 5 | 10 | 30 | 11 | 67 | |||
| 2002/2003 | 20 | 4 | 5 | 4 | 32 | 11 | 76 | ||
| 2003/2004 | 17 | 10 | 6 | 2 | 18 | 15 | 68 | ||
| 2004/2005 | 20 | 13 | 8 | 4 | 26 | 12 | 2 | 85 | |
| 2005/2006 | 21 | 10 | 7 | 7 | 25 | 10 | 11 | 91 | |
| 2006/2007 | 21 | 5 | 4 | 8 | 43 | 5 | 9 | 95 | |
| 2007/2008 | 21 | 9 | 6 | 3 | 43 | 4 | 7 | 93 | |
| 2008/2009 | 17 | 9 | 13 | 5 | 45 | 8 | 7 | 104 | |
| 2009/2010 | 20 | 21 | 12 | 5 | 55 | 6 | 7 | 9 | 135 |
| 2010/2011 | 21 | 10 | 9 | 9 | 53 | 10 | 19 | 7 | 138 |
| 2011/2012 | 26 | 17 | 20 | 15 | 60 | 9 | 20 | 9 | 176 |
| Spolu | 235 | 125 | 96 | 90 | 453 | 112 | 82 | 25 | 1 218 |
6. Mobility zahraničných študentov na štúdium a stáž na STU za roky 1998 - 2012
| Rok | SvF | SjF | FEI | FCHPT | FA | MTF | FIIT | ÚM | Spolu |
| 1998/1999 | 3 | 3 | |||||||
| 1999/2000 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2000/2001 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2001/2002 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 2002/2003 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 2003/2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 15 | ||
| 2004/2005 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 25 | ||
| 2005/2006 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 24 | |||
| 2006/2007 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 | ||
| 2007/2008 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 30 | |
| 2008/2009 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 30 | |
| 2009/2010 | 12 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 42 |
| 2010/2011 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 6 | 45 |
| 2011/2012 | 14 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 8 | 4 | 54 |
| Spolu | 59 | 25 | 21 | 27 | 104 | 15 | 30 | 16 | 297 |
7. Prehľad ERASMUS mobilít učiteľov STU za roky 1998/1999-2010/2011 podľa fakúlt
| Rok | SvF | SjF | FEI | FCHPT | FA | MTF | FIIT | ÚM | Spolu |
| 1998/1999 | 1 | 1 | |||||||
| 1999/2000 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 2000/2001 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 2001/2002 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||||
| 2002/2003 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||
| 2003/2004 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | |||
| 2004/2005 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 28 | ||
| 2005/2006 | 10 | 6 | 2 | 7 | 11 | 2 | 38 | ||
| 2006/2007 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 34 | ||
| 2007/2008 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 43 | |
| 2008/2009 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 30 |
| 2009/2010 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 35 |
| 2010/2011 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 24 | |
| Spolu | 61 | 4 | 42 | 41 | 46 | 64 | 30 | 6 | 302 |
8. Prehľad počtu vycestovaní zamestnancov a prijatí zahraničných hostí v roku 2011
| STU | Vycestovania zamestnancov STU |
Prijatia zahraničných hostí |
Spolu |
| R-STU | 320 | 44 | 364 |
| SvF | 951 | 10 | 961 |
| SjF | 229 | 229 | |
| FEI | 637 | 53 | 690 |
| FCHPT | 550 | 67 | 617 |
| FA | 182 | 182 | |
| MTF | 532 | 5 | 537 |
| FIIT | 168 | 168 | |
| Spolu | 3 569 | 179 | 3 748 |
Zdroj: Ekonomický systém MAGION