Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík odovzdal ocenenia „Študent roka“ najlepším študentkám a študentom STU. Stalo sa tak na stretnutí laureátov s vedením univerzity 20. novembra 2024.
Rektor Oliver Moravčík v príhovore pripomenul tradíciu oceňovania výnimočných študentov, rámcovanú historickými udalosťami spojenými s výnimočnými počinmi študentov v rokoch 1939 a 1989. Vyzdvihol prínos ocenených študentov k udržiavaniu a zlepšovaniu dobrého mena našej univerzity.
Na základe návrhov, ktoré predložili dekani fakúlt a riaditeľ Ústavu manažmentu STU, bolo ocenených celkovo 37 študentov a študentiek v kategóriách:
- najlepší študent prvého stupňa štúdia
- najlepší študent druhého stupňa štúdia
- najlepší študent tretieho stupňa štúdia
- najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU
- mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja
- významný reprezentant STU v športe
- významný reprezentant STU v umení
- mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU
Každý z ocenených študentov dostane aj motivačné štipendium za mimoriadne výsledky, resp. mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov univerzity.
Ocenenie „Študent roka“ získali študentky a študenti (podľa fakúlt):
Meno a priezvisko | Stupeň | Fakulta | Kategória ocenenia |
Andreas Daniel | 1 | SvF | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |
Bc. Matúš Štrajcher | 2 | SvF | b) najlepší študent druhého stupňa štúdia |
Ing. Barbora Považanová | 3 | SvF | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |
Bc. Miriam Juríčková | 2 | SvF | d) najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU |
Ing. Wael Almikaeel | 3 | SvF | e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja |
Bc. Kristína Djobeková | 2 | SvF | g) významný reprezentant STU v umení |
Bc. et Bc. Samuel Klimík | 2 | SvF | h) mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU |
Iryna Chalaia | 1 | SjF | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |
Bc. Martin Junas | 2 | SjF | b) najlepší študent druhého stupňa štúdia |
Ing. Ján Boldocký | 3 | SjF | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |
Ing. Stanislav Strigáč | 3 | SjF | e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja |
Bc. Jozef Denkóci | 2 | SjF | h) mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU |
Matej Škultéty | 1 | FEI | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |
Bc. Richard Bagín | 2 | FEI | b) najlepší študent druhého stupňa štúdia |
Ing. Sofia Gašparová | 3 | FEI | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |
Bc. Tomáš Gergely | 2 | FEI | e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja |
Bc. Ján Volko | 2 | FEI | f) významný reprezentant STU v športe |
Ing. Matej Novák | 3 | FEI | h) mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU |
Sabína Konkušová | 1 | FCHPT | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |
Bc. Lucia Boldišová | 2 | FCHPT | b) najlepší študent druhého stupňa štúdia |
Ing. Júlia Koreneková | 3 | FCHPT | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |
Bc. Matúš Majerčiak | 2 | FCHPT | e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja |
Bc. Michal Jurík | 2 | FCHPT | f) významný reprezentant STU v športe |
Bc. Tomáš Holka | 2 | FCHPT | f) významný reprezentant STU v športe |
Anna Čárska | 1 | FAD | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |
Bc. Vladimíra Zubková | 2 | FAD | b) najlepší študent druhého stupňa štúdia |
Ing. arch. Alexander Kupko | 3 | FAD | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |
Ing. arch. Michal Križo | 3 | FAD | g) významný reprezentant STU v umení |
Šimon Šuran | 1 | MTF | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |
Matúš Nečas, Bc. | 2 | MTF | b) najlepší študent druhého stupňa štúdia |
Ing. et Ing. Ján Šido | 3 | MTF | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |
Alžbeta Žiarovská | 1 | FIIT | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |
Bc. Marko Stahovec | 2 | FIIT | b) najlepší študent druhého stupňa štúdia |
Ing. Tibor Sloboda | 3 | FIIT | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |
Jenifer Bajanová | 1 | ÚM | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |
Bc. Michaela Ogurčáková | 2 | ÚM | b) najlepší študent druhého stupňa štúdia |
Ing. arch. Daniela Hrabovská | 3 | ÚM | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |
20.11.2024
Foto: Filip Izrael