Táto informácia exspirovala.
    AUTOR: Juraj Rybanský | PUBLIKOVANÉ 21. november 2023
    
                    
                                                                                                                                    Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík odovzdal ocenenia „Študent roka“ najlepším študentom a študentkám STU. Stalo sa tak na stretnutí laureátov s vedením univerzity.  

Rektor STU Oliver Moravčík v príhovore pripomenul tradíciu oceňovania výnimočných študentov, rámcovanú historickými udalosťami spojenými s výnimočnými počinmi študentov v rokoch 1939 a 1989. Vyzdvihol prínos ocenených študentov k udržiavaniu a zlepšovaniu dobrého mena STU. 


„Hrdosť na vašej strane je oprávnená a my, ktorí univerzitu reprezentujeme navonok, sme patrične hrdí spolu s vami,“ povedal rektor Oliver Moravčík.


Na základe návrhov, ktoré predložili dekani fakúlt a riaditeľ Ústavu manažmentu STU, bolo ocenených celkovo 34 študentov a študentiek v kategóriách:
| a) najlepší študent prvého stupňa štúdia | 
| b) najlepší študent druhého stupňa štúdia | 
| c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia | 
| d) najlepšie absolvovaná akademická mobilita | 
| e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja | 
| f) významný reprezentant STU v športe | 
| g) významný reprezentant STU v umení | 
| h) mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU. Každý z ocenených študentov dostane aj motivačné štipendium za mimoriadne výsledky, resp. mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov univerzity.  
 Ocenenie „Študent roka“ získali (podľa fakúlt): 
| Slávka Martinčeková | 1 | SvF | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |  |  
| Ivana Piačková, Bc | 2 | SvF | b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia |  |  
| Klara Freudenberger, Ing. | 3 | SvF | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |  |  
| Martina Kalivodová, Ing. Ing. arch. | 3 | SvF | g) významný reprezentant STU v umení |  |  
| Robert Provazník, Ing. | 3 | SvF | g) významný reprezentant STU v umení |  |  
| Andrej Dorušinec, Bc. | 2 | SvF | h) mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU |  |  
| Boris Vrbičan | 1 | SjF | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |  |  
| Lenka Škutová, Bc. | 2 | SjF | b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia |  |  
| Kyrylo Seredenko  | 1 | FEI | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |  |  
| Michal Štibraný, Bc. | 2 | FEI | b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia |  |  
| Vendula Filová, Ing. | 3 | FEI | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |  |  
| Ján Volko, Bc. | 2 | FEI | f) významný reprezentant STU v športe |  |  
| Dominika Bemberáková, Bc. | 2 | FEI | h) mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU |  |  
| Adrián Veselý | 1 | FCHPT | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |  |  
| Petra Lišková, Bc. | 2 | FCHPT | b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia |  |  
| Klára Cverenkárová, Ing. | 3 | FCHPT | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |  |  
| Marek Haššo, Ing.  | 3 | FCHPT | e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja |  |  
| Matej Ružička, Bc. | 2 | FCHPT | f) významný reprezentant STU v športe |  |  
| Nikoleta Mitrílová | 1 | FAD | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |  |  
| Dominika Dancziová, Bc. | 2 | FAD | b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia |  |  
| Matúš Kiaček, Ing. arch. | 3 | FAD | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |  |  
| Lenka Suláková, Ing. arch. | 3 | FAD | d) najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU |  |  
|  |  
| Vanessa Murajdová | 1 | FAD | f) významný reprezentant STU v športe |  |  
| Eva Polgáryová, Bc.  | 2 | FAD | g) významný reprezentant STU v umení |  |  
| Jakub Kružliak | 1 | MTF | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |  |  
| Michal Škoda, Bc. | 2 | MTF | b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia |  |  
| Jozef Magdolen, Ing. | 3 | MTF | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |  |  
| Adriána Lehutová, Ing. | 3 | MTF | h) mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU |  |  
| Tomáš Brček | 1 | FIIT | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |  |  
| Matej Hrnčiar, Bc. | 2 | FIIT | b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia |  |  
| Ladislav Zemko, Ing. | 3 | FIIT | c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia |  |  
| Matúš Koleják | 1 | FIIT | e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja |  |  
| Vilém Honysz, Bc. | 2 | ÚM | a) najlepší študent prvého stupňa štúdia |  |  
| Grejtáková Júlia, Ing. | 3 | ÚM | b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia |  |    | 
20.11.2023
Foto: Tibor Rózsár